Racecast

Thomas Zimmer Cross Country Course

Thomas Zimmer Cross Country Course · 8000m · Boys · Men's 8K · 2015-10-16

Course difficulty: -0.126

View full meet →

Team scores

Place Team Points 12345 67
1 Iona (NY) 126 3 8 15 45 55
2 North Carolina St. (NC) 146 5 9 25 28 79 82 110
3 Syracuse (MA) 148 2 12 29 44 61
4 UCLA (CA) 156 4 32 36 41 43 62 92
5 Michigan (IN) 178 13 24 30 34 77
6 Eastern Kentucky (KY) 200 10 16 51 56 67 72 76
7 Boise State (CA) 208 6 17 40 64 81 97
8 Indiana (IN) 216 14 23 37 59 83 119
9 Florida State (FL) 223 19 27 31 58 88 109 118
10 Stanford (CA) 238 1 11 46 80 100 105 117
11 Columbia (NY) 255 7 20 42 74 112
12 Notre Dame (IN) 286 26 33 38 75 114 116
13 Providence (MA) 300 21 47 54 84 94
14 Dartmouth (MA) 318 48 50 60 69 91
15 North Carolina (NC) 323 18 22 73 90 120 122
16 Harvard (MA) 370 49 63 66 89 103 104 123
17 New Mexico (NM) 374 39 53 68 106 108
18 Penn State (PA) 376 52 65 70 87 102 107 111
19 Northern Arizona (AZ) 408 35 85 93 96 99
20 Lamar (TX) 448 57 71 95 101 124
21 William and Mary (VA) 490 78 86 98 113 115 121

Computed: five scorers, two displacers, incomplete teams removed. Not scored, fewer than five finishers: Washington (WA) (4), Princeton (NJ) (4), Iowa State (IA) (4), Arizona State (AZ) (4), Wisconsin (WI) (3), BYU (UT) (3), Tulsa (AL) (3), Furman (AL) (3), Virginia (VA) (3), Michigan State (IN) (3), Arizona State (CA) (3), Washington (CA) (3), Illinois (IL) (3), Portland (WA) (3), South Dakota St. (SD) (3), Virginia (CT) (2), Oklahoma (AR) (2), BYU (CA) (2), BYU (WA) (2), South Dakota St. (CA) (2), Illinois (IA) (2), Mississippi (KY) (2), Northern Arizona (CA) (2), Mississippi (AR) (2), Portland (CA) (2), New Mexico (CA) (2), Providence (RI) (2), Michigan State (MI) (2), Portland (OR) (2), Lamar (AL) (2), Tulsa (IA) (2), Tulsa (TX) (1), Syracuse (WI) (1), Syracuse (CA) (1), Wisconsin (IN) (1), Oklahoma (WV) (1), Michigan (MN) (1), South Dakota St. (MN) (1), Virginia (FL) (1), Tulsa (CA) (1), Michigan State (IL) (1), Furman (TX) (1), Columbia (IN) (1), Michigan (CA) (1), Furman (VA) (1), Oklahoma (IA) (1), Princeton (NY) (1), Michigan State (WI) (1), Illinois (CA) (1), Dartmouth (MD) (1), Iowa State (NY) (1), Furman (NC) (1), Boise State (SD) (1), Princeton (CA) (1), Virginia (MO) (1), Mississippi (FL) (1), Iowa State (WI) (1), Mississippi (NC) (1), Wisconsin (WA) (1), Furman (GA) (1), Dartmouth (OR) (1), Iona (MA) (1), Oklahoma (TX) (1), Iowa State (MN) (1), Oklahoma (CO) (1), Mississippi (TN) (1), Notre Dame (FL) (1), South Dakota St. (IA) (1), Columbia (CA) (1), Princeton (WA) (1).

Results

Rating scale ?
Place Athlete Grade School Time Rating Points
1 Marc Scott SO-2 Tulsa (AR) 1 23:35 PR 1
2 Justyn Knight SO-2 Syracuse (UT) 1 23:35.8 PR 2
3 Sean McGorty JR-3 Stanford (CA) 1 23:36.2 PR 3
4 Martin Hehir SR-4 Syracuse (UT) 2 23:36.9 PR 4
5 Malachy Schrobilgen JR-3 Wisconsin (WI) 1 23:37.2 PR 5
6 Colin Bennie SO-2 Syracuse (UT) 3 23:38.5 PR 6
7 Izaic Yorks SR-4 Washington (WA) 1 23:39.8 7
8 Henry Wynne SO-2 Virginia (VA) 1 23:44.7 PR 8
9 Chartt Miller SO-2 Iona (NY) 1 23:44.7 PR 9
10 Morgan McDonald SO-2 Wisconsin (WI) 2 23:46.6 PR 10
11 Jacob Burcham JR-3 Oklahoma (OK) 1 23:47.5 PR 11
12 Brandon Doughty SR-4 Oklahoma (OK) 2 23:48.5 SR 12
13 Mason Ferlic SR-4 Michigan (MI) 1 23:49 SR 13
14 Lane Werley SR-4 UCLA (CA) 1 23:49.9 14
15 George Parsons JR-3 North Carolina St. (NC) 1 23:50.3 PR 119.8 15
16 Dallin Farnsworth FR-1 BYU (CA) 1 23:50.7 16
17 Michael Vennard SO-2 Boise State (ID) 1 23:51.8 PR 17
18 Aaron Fletcher SR-4 BYU (CA) 2 23:52.1 18
19 Aubrey Myjer SR-4 Columbia (NY) 1 23:52.5 PR 19
20 Trent Lusignan SR-4 South Dakota St. (SD) 1 23:52.7 SR 20
21 Kieran Clements JR-3 Iona (NY) 2 23:53.5 SR 21
22 Dylan Lafond JR-3 Illinois (IL) 1 23:53.8 PR 22
23 Meron Simon SR-4 North Carolina St. (NC) 2 23:54.1 PR 23
24 Erick Rotich FR-1 Eastern Kentucky (KY) 1 23:55.8 PR 24
25 Garrett Sweatt JR-3 Stanford (CA) 2 23:56.4 25
26 Connor McMillan SO-2 BYU (CA) 3 23:58.8 26
27 Benjamin Preisner SO-2 Tulsa (AR) 2 23:59.1 PR 27
28 Joel Hubbard JR-3 Syracuse (UT) 4 23:59.9 PR 28
29 Ben Flanagan JR-3 Michigan (MI) 2 24:00.4 PR 29
30 Joel Reichow JR-3 South Dakota St. (SD) 2 24:01.8 PR 30
31 Rorey Hunter SR-4 Indiana (IN) 1 24:01.9 PR 31
32 Mike O'Dowd SR-4 Iona (NY) 3 24:02.2 PR 32
33 Sean Tobin SO-2 Mississippi (MS) 1 24:02.9 PR 33
34 Jaime Perales JR-3 Eastern Kentucky (KY) 2 24:04 PR 34
35 Tanner Hinkle JR-3 Furman (SC) 1 24:04.6 SR 35
36 Troy Reeder JR-3 Furman (SC) 2 24:04.9 SR 36
37 Louis McAfee SO-2 Boise State (ID) 2 24:05.8 PR 37
38 Cory Glines SO-2 Northern Arizona (AZ) 1 24:06.1 PR 38
39 Mark Derrick JR-3 North Carolina (NC) 1 24:06.4 PR 39
40 Jack Goodwin SR-4 Florida State (FL) 1 24:06.6 PR 40
41 Weaverling Chase SO-2 Virginia (VA) 2 24:06.8 PR 41
42 Adam Visokay JR-3 Virginia (VA) 3 24:07.2 PR 42
43 Tait Rutherford SR-4 Columbia (NY) 2 24:07.7 PR 43
44 Jonathan Harper SO-2 BYU (CA) 4 24:07.8 44
45 Julian Oakley JR-3 Providence (NC) 1 24:08.5 PR 45
46 Stephen Mulherin JR-3 North Carolina (NC) 2 24:08.7 PR 46
47 MJ Erb JR-3 Mississippi (MS) 2 24:08.8 47
48 Jeff Thies SO-2 Portland (MI) 1 24:09.1 48
49 Jason Crist JR-3 Indiana (IN) 2 24:09.6 PR 49
50 Luke Traynor JR-3 Tulsa (AR) 3 24:10.5 PR 50
51 Connor Mora JR-3 Michigan (MI) 3 24:10.6 PR 51
52 Sebastian Hanson SO-2 North Carolina St. (NC) 3 24:11.7 PR 52
53 Michael Clevenger SR-4 Notre Dame (WI) 1 24:12.5 PR 53
54 Tj Carey JR-3 Michigan State (MI) 1 24:13.3 PR 54
55 Zak Seddon SR-4 Florida State (FL) 2 24:13.7 PR 55
56 Bakri Abushouk SO-2 North Carolina St. (NC) 4 24:14 PR 56
57 Frank Lara SO-2 Furman (SC) 3 24:14.7 PR 57
58 Jack Boyle JR-3 Columbia (NY) 3 24:14.8 SR 58
59 Dan Milechman SR-4 New Mexico (NM) 1 24:14.8 PR 59
60 Sherod Hardt JR-3 Michigan State (MI) 2 24:14.9 SR 60
61 Daniel Lennon SR-4 Syracuse (UT) 5 24:15.1 PR 61
62 Aaron Baumgarten SO-2 Michigan (MI) 4 24:15.2 PR 62
63 August Pappas SR-4 Michigan (MI) 5 24:15.7 PR 63
64 Tom O'Neill SO-2 Providence (NC) 2 24:15.7 64
65 Andrew Gardner SO-2 Washington (WA) 2 24:15.8 PR 65
66 CJ Albertson JR-3 Arizona State (AZ) 1 24:16.2 PR 66
67 Harry Mulenga JR-3 Florida State (FL) 3 24:16.2 PR 67
68 Sergey Sushchickh SR-4 UCLA (CA) 2 24:16.5 68
69 Brent Demarest FR-1 Virginia (VA) 4 24:16.7 69
70 Aaron Templeton SO-2 Furman (SC) 4 24:17.3 PR 70
71 Tim Ball SR-4 Notre Dame (WI) 2 24:17.8 PR 71
72 Tony Smoragiewicz SR-4 Michigan (MI) 6 24:18.2 SR 72
73 Michael Sublette SR-4 Princeton (NJ) 1 24:18.2 73
74 Tyler Day FR-1 Northern Arizona (AZ) 2 24:18.4 PR 74
75 Nick Hauger FR-1 Portland (MI) 2 24:18.5 75
76 Dylan Blankenbaker JR-3 Oklahoma (OK) 3 24:18.6 PR 76
77 Kyle King SR-4 Virginia (VA) 5 24:19.8 SR 77
78 Jonah Diaz JR-3 UCLA (CA) 3 24:20.3 78
79 Kyle DuVall SO-2 Indiana (IN) 3 24:20.8 79
80 Chris Marco JR-3 Notre Dame (WI) 3 24:21.4 PR 80
81 Russell Sandvold JR-3 Wisconsin (WI) 3 24:21.4 PR 81
82 Mitchell Briggs JR-3 BYU (CA) 5 24:21.9 82
83 Tyler King SR-4 Washington (WA) 3 24:22 83
84 Elmar Engholm SR-4 New Mexico (NM) 2 24:22.4 SR 84
85 Rhys Park SO-2 Boise State (ID) 3 24:22.8 PR 85
86 Myles Smith SO-2 UCLA (CA) 4 24:23.7 86
87 Sam Ritz FR-1 Columbia (NY) 4 24:23.9 PR 87
88 Austin O'Neil JR-3 UCLA (CA) 5 24:24.2 PR 88
89 Philo Germano SO-2 Syracuse (UT) 6 24:24.6 PR 89
90 Noah Kauppila SO-2 Princeton (NJ) 2 24:24.9 90
91 Dylan Shawhan SR-4 BYU (CA) 6 24:25 PR 91
92 Ryan Robinson FR-1 Michigan State (MI) 3 24:25.2 PR 92
93 Ian Barnett SR-4 Illinois (IL) 2 24:25.4 SR 93
94 Gilbert Kirui SO-2 Iona (NY) 4 24:25.8 94
95 Jack Keelan SO-2 Stanford (CA) 3 24:26 95
96 Max Benoit SO-2 Michigan State (MI) 4 24:26.1 PR 96
97 Hugh Armstrong JR-3 Providence (NC) 3 24:26.2 97
98 Curtis King SR-4 Dartmouth (CA) 1 24:27 98
99 Zack Smith FR-1 Illinois (IL) 3 24:27.2 PR 99
100 Tom Purnell SR-4 Harvard (IL) 1 24:27.4 SR 100
101 Joey Chapin JR-3 Dartmouth (CA) 2 24:27.7 PR 101
102 Clark Ruiz JR-3 Michigan State (MI) 5 24:28.1 PR 102
103 Brian Masterson SR-4 Dartmouth (CA) 3 24:28.2 103
104 Christian DeLago JR-3 Iowa State (IA) 1 24:28.2 PR 104
105 Isaac Dobos FR-1 Tulsa (AR) 4 24:28.5 105
106 Luis Luna JR-3 Eastern Kentucky (KY) 3 24:28.5 PR 106
107 Wade Endress SR-4 Penn State (PA) 1 24:29.1 SR 107
108 Toby Hardwick SO-2 Iowa State (IA) 2 24:29.4 108
109 Graham Thomas JR-3 New Mexico (NM) 3 24:29.9 PR 109
110 Gabriel Haughey FR-1 Portland (MI) 3 24:30.4 110
111 Alex Dillard JR-3 Portland (MI) 4 24:30.4 111
112 Josh Brickell SO-2 Furman (SC) 5 24:30.7 112
113 Aaron Hanlon SO-2 Providence (NC) 4 24:31.3 PR 113
114 Liam Dee FR-1 Iona (NY) 5 24:31.3 PR 114
115 Ambrose Maritim JR-3 Eastern Kentucky (KY) 4 24:31.4 115
116 Addison DeHaven FR-1 Boise State (ID) 4 24:31.8 PR 116
117 Steven Sum FR-1 Princeton (NJ) 3 24:31.9 117
118 Jesse Reiser FR-1 Illinois (IL) 4 24:32.3 PR 118
119 Iliass Aouani FR-1 Lamar (TX) 1 24:32.7 119
120 Matthew Bergin SR-4 New Mexico (NM) 4 24:32.8 SR 120
121 Caleb Rhynard SR-4 Michigan State (MI) 6 24:33.2 SR 121
122 Stanley Linton JR-3 Florida State (FL) 4 24:33.8 PR 122
123 Keegan Symmes SO-2 Portland (MI) 5 24:33.8 123
124 Jonathan Stevens SO-2 Washington (WA) 4 24:33.9 124
125 Owen Skeete SR-4 Indiana (IN) 4 24:34.2 125
126 Zach Herriott JR-3 Virginia (VA) 6 24:34.7 126
127 Daniel Salas JR-3 Dartmouth (CA) 4 24:35.9 127
128 Shawn Wilson SO-2 Syracuse (UT) 7 24:36.4 128
129 Nick Hartle SR-4 UCLA (CA) 6 24:36.7 129
130 Nathan Rodriguez SO-2 Iowa State (IA) 3 24:36.8 130
131 Ben Huffman SO-2 Harvard (IL) 2 24:36.8 PR 131
132 Chandler Austin FR-1 Boise State (ID) 5 24:37.1 PR 132
133 Trevor Crawley JR-3 Providence (NC) 5 24:37.5 133
134 Fred Huxham SO-2 Washington (WA) 5 24:37.7 134
135 Gabriel Steffenson FR-1 Lamar (TX) 2 24:38.3 PR 135
136 Austin Sprague SO-2 Furman (SC) 6 24:38.5 SR 136
137 Robby Creese SR-4 Penn State (PA) 2 24:39.2 SR 137
138 Chris Allen SR-4 Harvard (IL) 3 24:39.6 SR 138
139 Jamaine Coleman FR-1 Eastern Kentucky (KY) 5 24:41.4 PR 139
140 Josh Kerr FR-1 New Mexico (NM) 5 24:41.4 PR 140
141 Robert Domanic JR-3 Mississippi (MS) 3 24:41.5 141
142 Chris Collier JR-3 Michigan State (MI) 7 24:42.2 SR 142
143 Peter Geithner SR-4 Dartmouth (CA) 5 24:42.2 PR 143
144 Adam Roderique JR-3 Tulsa (AR) 5 24:43.4 PR 144
145 Clayton Young FR-1 BYU (CA) 7 24:43.6 145
146 Conner Quinn JR-3 Penn State (PA) 3 24:43.7 146
147 Brendan Sage JR-3 South Dakota St. (SD) 3 24:43.8 PR 147
148 Brian Llamas SR-4 Iowa State (IA) 4 24:44.1 148
149 Alex Dunbar SR-4 Lamar (TX) 3 24:44.3 149
150 Ronald Korir SO-2 Eastern Kentucky (KY) 6 24:44.6 150
151 Daniel Nestor SR-4 Iowa State (IA) 5 24:44.7 151
152 Logan Carroll FR-1 North Carolina (NC) 3 24:44.7 152
153 Ryan Norton SR-4 Arizona State (AZ) 2 24:45.5 PR 153
154 Max Norris JR-3 Columbia (NY) 5 24:45.9 154
155 Kevin Pulliam SO-2 Notre Dame (WI) 4 24:46.6 PR 155
156 Luka Ndungu JR-3 Eastern Kentucky (KY) 7 24:46.9 SR 156
157 Nicholas Posada SR-4 Michigan (MI) 7 24:47.5 157
158 Craig Engels JR-3 Mississippi (MS) 4 24:47.8 PR 158
159 Joe Hardy SO-2 Wisconsin (WI) 4 24:48.5 159
160 Liam Markham SR-4 Illinois (IL) 5 24:48.6 SR 160
161 Trevor Capra JR-3 South Dakota St. (SD) 4 24:48.9 PR 161
162 Faris Sakallah JR-3 William and Mary (VA) 1 24:49.7 162
163 Mark Hadley SO-2 Furman (SC) 7 24:50.4 163
164 Josef Andrews FR-1 Iowa State (IA) 6 24:51.5 164
165 Tanis Baldwin FR-1 North Carolina St. (NC) 5 24:51.7 PR 165
166 Ryan Herson SR-4 Arizona State (AZ) 3 24:52.1 SR 166
167 Julian Heninger JR-3 Dartmouth (CA) 6 24:52.5 167
168 Timo Goehler SR-4 Portland (MI) 6 24:53.7 168
169 Xavier King JR-3 Iona (NY) 6 24:53.9 169
170 Charlie Barringer FR-1 Washington (WA) 6 24:54.2 170
171 John Bordoni JR-3 Stanford (CA) 4 24:54.6 171
172 Elijah Armstrong FR-1 Boise State (ID) 6 24:54.7 PR 172
173 Philip Hall FR-1 North Carolina St. (NC) 6 24:56.7 PR 173
174 Sean Pengelly JR-3 Illinois (IL) 6 24:57 174
175 Mark Chandler JR-3 Indiana (IN) 5 24:57.3 175
176 Stephen Robertson JR-3 Providence (NC) 6 24:57.5 176
177 Jeffery Miller FR-1 Northern Arizona (AZ) 3 24:57.5 PR 177
178 David Barney JR-3 William and Mary (VA) 2 24:58.4 PR 178
179 Colin Abert FR-1 Penn State (PA) 4 24:58.5 PR 179
180 Mark Robertson SO-2 Mississippi (MS) 5 24:59 180
181 Mahmoud Moussa FR-1 Washington (WA) 7 24:59.1 PR 181
182 Michael Hall SO-2 Florida State (FL) 5 25:00.1 PR 182
183 Brandon Price JR-3 Harvard (IL) 4 25:00.1 183
184 Joe Sansone JR-3 North Carolina (NC) 4 25:00.4 184
185 Jeremy Spiezio FR-1 Princeton (NJ) 4 25:00.7 185
186 Nathaniel Adams JR-3 Dartmouth (CA) 7 25:00.7 186
187 Sean Davis JR-3 UCLA (CA) 7 25:01.1 187
188 Trevor Hopper SO-2 Virginia (VA) 7 25:01.9 SR 188
189 Harvey Nelson SO-2 Northern Arizona (AZ) 4 25:02.1 PR 189
190 Will Hogston SR-4 Oklahoma (OK) 4 25:02.5 190
191 Christian Costello SR-4 Providence (NC) 7 25:02.7 191
192 Ryan Manahan SO-2 Mississippi (MS) 6 25:04.7 192
193 Tobias Riker SR-4 Lamar (TX) 4 25:04.7 193
194 Mike Lowrie FR-1 Northern Arizona (AZ) 5 25:04.7 PR 194
195 John Rodeheffer FR-1 Boise State (ID) 7 25:05.3 PR 195
196 Ryan Gousse SR-4 William and Mary (VA) 3 25:05.6 SR 196
197 Bernie Montoya JR-3 Arizona State (AZ) 4 25:05.7 SR 197
198 Keeghan Hurley SO-2 Iowa State (IA) 7 25:06.6 198
199 Peter Lomong FR-1 Northern Arizona (AZ) 6 25:07 PR 199
200 Sam Wharton SO-2 Stanford (CA) 5 25:07.8 SR 200
201 Ryan Normand FR-1 Arizona State (AZ) 5 25:09.1 PR 201
202 Sean Chalmers SO-2 Lamar (TX) 5 25:10.2 PR 202
203 Ean DiSilvio SO-2 Penn State (PA) 5 25:13.8 203
204 Louis Colson SO-2 Harvard (IL) 5 25:14.7 204
205 Tyson Miehe FR-1 Wisconsin (WI) 5 25:15.1 205
206 Austin Gilbert FR-1 Harvard (IL) 6 25:16.8 206
207 Steven Fahy FR-1 Stanford (CA) 6 25:17.2 207
208 Liam Meirow FR-1 Oklahoma (OK) 5 25:18.6 208
209 Kenan Farmer SO-2 Princeton (NJ) 5 25:20.5 209
210 Zach Castillo SO-2 New Mexico (NM) 6 25:21.6 PR 210
211 Jeff Bickert SR-4 Arizona State (AZ) 6 25:23.2 SR 211
212 Austin Pondel JR-3 Penn State (PA) 6 25:24.4 212
213 Jesus Mendoza JR-3 New Mexico (NM) 7 25:25.9 PR 213
214 Kyle Burdick FR-1 South Dakota St. (SD) 5 25:27.7 PR 214
215 Andrew Coscoran FR-1 Florida State (FL) 6 25:28 215
216 Zack Langston FR-1 North Carolina St. (NC) 7 25:28.4 PR 216
217 Austin Del Rosso FR-1 Tulsa (AR) 6 25:28.7 PR 217
218 Chris Enriquez SR-4 Portland (MI) 7 25:30.1 PR 218
219 Bobby Hill SO-2 Penn State (PA) 7 25:30.5 219
220 Ryan Thomas SO-2 Columbia (NY) 6 25:30.5 220
221 Evan Woods FR-1 William and Mary (VA) 4 25:30.6 221
222 Jacob Dumford JR-3 Notre Dame (WI) 5 25:31 SR 222
223 Trevor Gilley JR-3 Mississippi (MS) 7 25:31.2 223
224 Sam Berger SR-4 Princeton (NJ) 6 25:31.5 224
225 Ryan Thompson SO-2 William and Mary (VA) 5 25:31.6 225
226 Calvin Kraft SO-2 Notre Dame (WI) 6 25:42.5 SR 226
227 Anthony Williams FR-1 Notre Dame (WI) 7 25:47.5 PR 227
228 Jarrick Wenslow SO-2 Northern Arizona (AZ) 7 25:48.9 PR 228
229 Patrick Perrier FR-1 Stanford (CA) 7 25:49.7 229
230 Grant Nykaza JR-3 Florida State (FL) 7 25:52.1 230
231 Jeremy Coughler SO-2 Indiana (IN) 6 25:53.2 PR 231
232 Mitchell McLeod JR-3 North Carolina (NC) 5 25:54.6 232
233 Ayub Kassim FR-1 South Dakota St. (SD) 6 25:54.9 233
234 Dawson Connell SO-2 William and Mary (VA) 6 25:57.5 234
235 Brian Zabilski FR-1 Columbia (NY) 7 26:03.9 235
236 Connor Maclean FR-1 Lamar (TX) 6 26:07.6 236
237 Chris Madaffari JR-3 North Carolina (NC) 6 26:12.1 PR 237
238 Tyler Spear SO-2 Harvard (IL) 7 26:14.2 238
239 Dan Pettit JR-3 South Dakota St. (SD) 7 26:17.7 SR 239
240 Jeremiah Ort FR-1 Tulsa (AR) 7 26:25.8 240
241 Stuart Ferguson SR-4 Lamar (TX) 7 26:26.7 241
242 Riley Wattier JR-3 Arizona State (AZ) 7 26:31.5 PR 242
243 Zac Randall SR-4 Oklahoma (OK) 6 26:45.9 243
244 Wolfgang Beck SO-2 Princeton (NJ) 7 27:06.7 244
Something wrong on this page? Report it →