Burke Golf Course
Team scores
| Place | Team | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama (AL) | 49 | 1 | 2 | 11 | 16 | 19 | 34 | 60 |
| 2 | Michigan State (MI) | 77 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 |
| 3 | Montana State (MT) | 107 | 4 | 7 | 21 | 35 | 40 | 48 | 57 |
| 4 | Washington St. (WA) | 117 | 5 | 8 | 29 | 32 | 43 | 55 | 63 |
| 5 | Charlotte (MI) | 130 | 3 | 17 | 22 | 24 | 64 | — | — |
| 6 | Weber State (UT) | 147 | 15 | 25 | 28 | 37 | 42 | 44 | 61 |
| 7 | Youngstown St. (OH) | 169 | 6 | 27 | 39 | 47 | 50 | 51 | 54 |
| 8 | Iowa (IA) | 189 | 9 | 38 | 41 | 49 | 52 | 53 | 58 |
| 9 | Southern Utah (UT) | 191 | 31 | 33 | 36 | 45 | 46 | 59 | — |
| 10 | Akron (OH) | 223 | 10 | 30 | 56 | 62 | 65 | 66 | — |
Results
Rating scale
?
| Place | Athlete | Grade | School | Time | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Gibbens | SR-4 | Kansas (KS) 1 | 23:08.4 PR | — | 1 |
| 2 | Hillary Cheruiyot | JR-3 | Alabama (AL) 1 | 23:10.6 PR | 123.3 | 2 |
| 3 | Victor Kiprop | JR-3 | Alabama (AL) 2 | 23:12.3 PR | 123.1 | 3 |
| 4 | Brian Masai | FR-1 | Akron (OH) 1 | 23:22.9 PR | 122.2 | 4 |
| 5 | David Mullarkey | JR-3 | Florida State (FL) 1 | 23:24.8 PR | 122.0 | 5 |
| 6 | Joshua Methner | JR-3 | Notre Dame (WI) 1 | 23:27.2 PR | 121.8 | 6 |
| 7 | Timothy Chesondin | FR-1 | Akron (OH) 2 | 23:28.3 PR | 121.7 | 7 |
| 8 | Nickolas Scudder | SR-4 | Charlotte (MI) 1 | 23:31.1 PR | 106.3 | 8 |
| 9 | Abdirizak Ibrahim | SR-4 | Florida State (FL) 2 | 23:40.5 PR | 120.7 | 9 |
| 10 | Carson Williams | JR-3 | Furman (SC) 1 | 23:42.8 PR | — | 10 |
| 11 | Ben Perrin | JR-3 | Montana State (MT) 1 | 23:44.3 PR | — | 11 |
| 12 | Brian Barsaiya | JR-3 | Washington St. (WA) 1 | 23:44.6 PR | — | 12 |
| 13 | CJ Singleton | FR-1 | Notre Dame (WI) 2 | 23:45.9 PR | 120.2 | 13 |
| 14 | Hunter Christopher | JR-3 | Youngstown St. (OH) 1 | 23:50.5 PR | — | 14 |
| 15 | Owen Smith | JR-3 | Montana State (MT) 2 | 23:53.9 PR | 119.5 | 15 |
| 16 | Ethan Coleman | FR-1 | Notre Dame (WI) 3 | 23:54.3 PR | 119.5 | 16 |
| 17 | Brett Gardner | JR-3 | NC State (NC) 1 | 23:54.9 SR | 119.5 | 17 |
| 18 | Illia Kunin | JR-3 | Tulane (LA) 1 | 23:55.4 PR | 119.4 | 18 |
| 19 | Kelvin Limo | JR-3 | Washington St. (WA) 2 | 23:55.9 PR | 119.4 | 19 |
| 20 | Max Murphy | JR-3 | Iowa (IA) 1 | 23:56.4 PR | — | 20 |
| 21 | Cooper Schroeder | SR-4 | Florida State (FL) 3 | 23:57.9 PR | — | 21 |
| 22 | Titus Kirui | FR-1 | Akron (OH) 3 | 23:59 PR | 119.1 | 22 |
| 23 | Daniel McGoey | JR-3 | NC State (NC) 2 | 23:59.4 PR | 119.1 | 23 |
| 24 | Carter Solomon | JR-3 | Notre Dame (WI) 4 | 24:01 SR | — | 24 |
| 25 | Eliud Kipsang | SR-4 | Alabama (AL) 3 | 24:04 SR | 118.7 | 25 |
| 26 | Alexander Penski | JR-3 | Michigan State (MI) 1 | 24:04.8 PR | 118.6 | 26 |
| 27 | Josh Smith | JR-3 | Michigan State (MI) 2 | 24:05.3 PR | 118.6 | 27 |
| 28 | Jack Jennings | JR-3 | Tulane (LA) 2 | 24:05.6 PR | 118.6 | 28 |
| 29 | Tyler Berg | SR-4 | Notre Dame (WI) 5 | 24:05.6 PR | — | 29 |
| 30 | Joe Farley | JR-3 | Florida State (FL) 4 | 24:05.6 PR | — | 30 |
| 31 | Ahmed Ibrahim | JR-3 | Florida State (FL) 5 | 24:06.1 SR | 118.5 | 31 |
| 32 | Aaron Rovnak | JR-3 | Charlotte (MI) 2 | 24:06.7 SR | 118.5 | 32 |
| 33 | Cameron Ponder | SR-4 | Furman (SC) 2 | 24:07.7 SR | — | 33 |
| 34 | Owen Huard | JR-3 | Michigan State (MI) 3 | 24:09.4 PR | 118.3 | 34 |
| 35 | Kevin Kirk | SR-4 | Weber State (UT) 1 | 24:10.1 PR | 118.2 | 35 |
| 36 | Luke Henseler | SR-4 | Pittsburgh (PA) 1 | 24:10.5 PR | — | 36 |
| 37 | Peter Visser | SO-2 | Weber State (UT) 2 | 24:10.5 PR | 118.2 | 37 |
| 38 | Jack Miller | SR-4 | Pittsburgh (PA) 2 | 24:11.4 SR | — | 38 |
| 39 | Jacob Harris | SR-4 | Alabama (AL) 4 | 24:11.5 PR | 118.1 | 39 |
| 40 | Maddon Muhammad | SO-2 | Charlotte (MI) 3 | 24:13 PR | 103.2 | 40 |
| 41 | Hannes Burger | SR-4 | NC State (NC) 3 | 24:13 SR | 118.0 | 41 |
| 42 | Jake Renfree | SR-4 | Notre Dame (WI) 6 | 24:13 PR | 118.0 | 42 |
| 43 | Toby Gualter | JR-3 | NC State (NC) 4 | 24:16.2 PR | — | 43 |
| 44 | Andrew Nolan | JR-3 | Michigan State (MI) 4 | 24:18.2 PR | 117.5 | 44 |
| 45 | Carson Burian | JR-3 | Alabama (AL) 5 | 24:18.9 PR | 117.5 | 45 |
| 46 | Aden Smith | JR-3 | Michigan State (MI) 5 | 24:21.1 PR | 117.3 | 46 |
| 47 | Dylan Schubert | JR-3 | Furman (SC) 3 | 24:22.8 SR | 117.2 | 47 |
| 48 | Jackson Caldwell | SR-4 | Wichita State (KS) 1 | 24:25.5 PR | 117.0 | 48 |
| 49 | John Malach | JR-3 | NC State (NC) 5 | 24:27.6 PR | — | 49 |
| 50 | Matthew Richtman | SR-4 | Montana State (MT) 3 | 24:27.8 PR | 116.8 | 50 |
| 51 | Hunter White | JR-3 | Charlotte (MI) 4 | 24:27.8 PR | 102.2 | 51 |
| 52 | Parker Lambers | FR-1 | Michigan State (MI) 6 | 24:28.5 PR | 116.7 | 52 |
| 53 | Quinn Gallagher | SR-4 | Notre Dame (WI) 7 | 24:29.3 PR | — | 53 |
| 54 | Wesley Larson | SO-2 | NC State (NC) 6 | 24:30.4 PR | 116.6 | 54 |
| 55 | Alec Esposito | SR-4 | Charlotte (MI) 5 | 24:30.5 | — | 55 |
| 56 | Sam Otis | SR-4 | Pittsburgh (PA) 3 | 24:30.5 SR | 116.6 | 56 |
| 57 | Taylor Knight | SO-2 | Weber State (UT) 3 | 24:30.8 PR | 116.5 | 57 |
| 58 | Quintin Gatons | JR-3 | Pittsburgh (PA) 4 | 24:31.6 PR | — | 58 |
| 59 | Jack Pennewell | SO-2 | Michigan State (MI) 7 | 24:31.6 PR | 116.5 | 59 |
| 60 | Ryan Meadows | JR-3 | Youngstown St. (OH) 2 | 24:32.3 PR | 116.4 | 60 |
| 61 | Zach Leachman | SR-4 | Florida State (FL) 6 | 24:32.5 PR | — | 61 |
| 62 | Wesley Kallgren | SO-2 | Weber State (UT) 4 | 24:33.1 PR | 116.3 | 62 |
| 63 | Zachary Cloud | SR-4 | Florida State (FL) 7 | 24:33.1 PR | — | 63 |
| 64 | Jackson O'Hara | JR-3 | Charlotte (MI) 6 | 24:33.7 PR | — | 64 |
| 65 | Nicholas Goldstein | JR-3 | Furman (SC) 4 | 24:34 PR | 116.3 | 65 |
| 66 | Zander Cobb | JR-3 | Wichita State (KS) 2 | 24:35.6 PR | 116.2 | 66 |
| 67 | Ryan Adkins | JR-3 | Tulane (LA) 3 | 24:35.8 SR | 116.1 | 67 |
| 68 | Trey Rios | JR-3 | Wichita State (KS) 3 | 24:37.3 PR | 116.0 | 68 |
| 69 | Adam Rzentkowski | SR-4 | Wichita State (KS) 4 | 24:37.5 PR | — | 69 |
| 70 | Tyler Pritchett | JR-3 | Michigan State (MI) 8 | 24:38.6 PR | 115.9 | — |
| 71 | Leif Swanson | JR-3 | Washington St. (WA) 3 | 24:39.6 PR | 115.8 | 70 |
| 72 | Peter Walsdorf | JR-3 | Kansas (KS) 2 | 24:41.3 PR | — | 71 |
| 73 | Kenneth Easterling | SR-4 | Akron (OH) 4 | 24:42.4 PR | 115.6 | 72 |
| 74 | Robert Cozean | JR-3 | Notre Dame (WI) 8 | 24:43.6 | 115.5 | — |
| 75 | Jacob Peterson | FR-1 | Southern Utah (CA) 1 | 24:44.9 PR | 115.4 | 73 |
| 76 | Braden Lange | SR-4 | Charlotte (MI) 7 | 24:45.1 PR | — | 74 |
| 77 | Tanner Newkirk | SO-2 | Kansas (KS) 3 | 24:45.3 PR | 115.4 | 75 |
| 78 | Ian Harrison | JR-3 | NC State (NC) 7 | 24:45.6 PR | — | 76 |
| 79 | Luke Miller | JR-3 | Pittsburgh (PA) 5 | 24:46.9 SR | 115.3 | 77 |
| 80 | Erik Enriquez | JR-3 | Wichita State (KS) 5 | 24:47.4 PR | 115.2 | 78 |
| 81 | Micah Galeana | FR-1 | Washington St. (WA) 4 | 24:47.4 PR | 115.2 | 79 |
| 82 | Coleman Cragun | JR-3 | Southern Utah (CA) 2 | 24:49.1 PR | 115.1 | 80 |
| 83 | David Ahlmeyer | SR-4 | Furman (SC) 5 | 24:49.2 PR | 115.1 | 81 |
| 84 | Cale Littrell | JR-3 | Kansas (KS) 4 | 24:50.2 PR | — | 82 |
| 85 | Jackson Harris | FR-1 | Alabama (AL) 6 | 24:50.6 PR | 115.0 | 83 |
| 86 | Andrew Lane | SO-2 | Michigan State (MI) 9 | 24:50.9 PR | 115.0 | — |
| 87 | Kyle Ortega-gammill | SO-2 | Washington St. (WA) 5 | 24:53.5 PR | 114.8 | 84 |
| 88 | Rob McManus | JR-3 | Montana State (MT) 4 | 24:55.3 PR | — | 85 |
| 89 | Miles Sheppard | FR-1 | Iowa (IA) 2 | 24:55.6 PR | — | 86 |
| 90 | Noah Jenkins | FR-1 | Southern Utah (CA) 3 | 24:55.6 PR | 114.6 | 87 |
| 91 | Tanner Rogers | FR-1 | Weber State (UT) 5 | 24:56.2 PR | 114.6 | 88 |
| 92 | Tanner Talley | SO-2 | Kansas (KS) 5 | 24:57.5 PR | 114.5 | 89 |
| 93 | Luke Taylor | FR-1 | Furman (SC) 6 | 24:58.8 PR | 114.4 | 90 |
| 94 | Alan Deogracias | SR-4 | Tulane (LA) 4 | 24:58.8 PR | — | 91 |
| 95 | Jack Pendergast | SR-4 | Iowa (IA) 3 | 25:00.8 PR | — | 92 |
| 96 | Thomas Caputo | JR-3 | Youngstown St. (OH) 3 | 25:01.1 PR | 114.2 | 93 |
| 97 | Cesar Ramirez | SO-2 | Wichita State (KS) 6 | 25:02.3 PR | 114.1 | 94 |
| 98 | Levi Taylor | JR-3 | Montana State (MT) 5 | 25:03.5 PR | — | 95 |
| 99 | Miles Wilson | FR-1 | Iowa (IA) 4 | 25:04.2 PR | — | 96 |
| 100 | Bronson Winter | SR-4 | Weber State (UT) 6 | 25:05.8 SR | 113.8 | 97 |
| 101 | Jake Toomey | JR-3 | NC State (NC) 8 | 25:06.1 PR | — | — |
| 102 | Aiden Emerson | SO-2 | Washington St. (WA) 6 | 25:06.7 PR | 113.8 | 98 |
| 103 | Carson Horspool | SR-4 | Weber State (UT) 7 | 25:07.7 PR | 113.7 | 99 |
| 104 | Max Jones | JR-3 | Southern Utah (CA) 4 | 25:10.7 SR | 113.5 | 100 |
| 105 | Bowen Martin | SO-2 | Southern Utah (CA) 5 | 25:11.7 PR | 113.4 | 101 |
| 106 | Matthew Smith | SO-2 | Furman (SC) 7 | 25:11.8 PR | 113.4 | 102 |
| 107 | Travis Feeny | JR-3 | Southern Utah (CA) 6 | 25:14 SR | — | 103 |
| 108 | Coleman Cronk | SO-2 | Florida State (FL) 8 | 25:14.3 PR | 113.2 | — |
| 109 | Tyler Clark | SR-4 | Youngstown St. (OH) 4 | 25:16.3 SR | 113.0 | 104 |
| 110 | Sam Ells | FR-1 | Montana State (MT) 6 | 25:16.9 PR | 113.0 | 105 |
| 111 | Brayden Burnett | SO-2 | Iowa (IA) 5 | 25:17 PR | — | 106 |
| 112 | Arturs Lapins | SO-2 | Tulane (LA) 5 | 25:17.8 PR | 112.9 | 107 |
| 113 | Tobias Jones | JR-3 | Youngstown St. (OH) 5 | 25:20 | — | 108 |
| 114 | Blaze Fichter | FR-1 | Youngstown St. (OH) 6 | 25:20.5 SR | 112.7 | 109 |
| 115 | Luke Simpson | SO-2 | Pittsburgh (PA) 6 | 25:21.2 PR | 112.7 | 110 |
| 116 | Joseph Jaster | SR-4 | NC State (NC) 9 | 25:21.5 PR | 112.7 | — |
| 117 | Aidan King | SR-4 | Iowa (IA) 6 | 25:22 PR | 112.6 | 111 |
| 118 | Will Ryan | SO-2 | Iowa (IA) 7 | 25:22.8 PR | — | 112 |
| 119 | Tyler Coon | JR-3 | Youngstown St. (OH) 7 | 25:23.1 SR | 112.5 | 113 |
| 120 | Connor Shingleton | FR-1 | Youngstown St. (OH) 8 | 25:26.2 PR | 112.3 | — |
| 121 | Aidan Reyna | FR-1 | Wichita State (KS) 7 | 25:27.2 PR | 112.2 | 114 |
| 122 | Sawyer Schmidt | FR-1 | Kansas (KS) 6 | 25:28.4 PR | 112.2 | 115 |
| 123 | Grayson Wilcott | SO-2 | Washington St. (WA) 7 | 25:29.3 PR | 112.1 | 116 |
| 124 | Zayd Elkurd | FR-1 | Akron (OH) 5 | 25:30.1 PR | 112.0 | 117 |
| 125 | Harvey Cramb | FR-1 | Montana State (MT) 7 | 25:31.7 PR | 111.9 | 118 |
| 126 | Carson Houg | SO-2 | Iowa (IA) 8 | 25:33.2 PR | 111.8 | — |
| 127 | Ian Geisler | SR-4 | Iowa (IA) 9 | 25:34.8 PR | 111.7 | — |
| 128 | Lanse Larsen | SO-2 | Southern Utah (CA) 7 | 25:36.6 SR | 111.5 | 119 |
| 129 | Quenton Walion | SO-2 | Kansas (KS) 7 | 25:38.3 PR | — | 120 |
| 130 | Owen Brady | FR-1 | Youngstown St. (OH) 9 | 25:43.3 PR | 111.1 | — |
| 131 | Jacob Meyers | SO-2 | Wichita State (KS) 8 | 25:46.5 PR | 110.8 | — |
| 132 | Hudson Hurst | JR-3 | Alabama (AL) 7 | 25:47.1 PR | 110.8 | 121 |
| 133 | Ty Davis | SO-2 | Weber State (UT) 8 | 25:47.7 SR | 110.8 | — |
| 134 | Gabe Hinrichs | FR-1 | Notre Dame (WI) 9 | 25:48.9 | 110.7 | — |
| 135 | Kyle Stober | JR-3 | Akron (OH) 6 | 25:51.1 PR | 110.5 | 122 |
| 136 | Casey Burr | JR-3 | Furman (SC) 8 | 25:52.4 PR | 110.4 | — |
| 137 | Damian Frausto | SO-2 | Pittsburgh (PA) 7 | 25:56.9 PR | 110.1 | 123 |
| 138 | Jacob Easton | JR-3 | Washington St. (WA) 8 | 25:59 PR | 109.9 | — |
| 139 | Brady Barton | JR-3 | Alabama (AL) 8 | 25:59.2 SR | 109.9 | — |
| 140 | Ben Saelens | FR-1 | Montana State (MT) 8 | 26:08.9 PR | 109.2 | — |
| 141 | Michael Schumacher | SO-2 | Montana State (MT) 9 | 26:11.7 PR | — | — |
| 142 | Gunner Hogston | JR-3 | Charlotte (MI) 8 | 26:19.3 | — | — |
| 143 | Hanna Bailey | FR-1 | Washington St. (WA) 9 | 26:20.4 PR | 124.2 | — |
| 144 | Landon Roemer | FR-1 | Tulane (LA) 6 | 26:34.6 PR | 107.5 | 124 |
| 145 | Treyson True | SO-2 | Kansas (KS) 8 | 26:38.5 PR | 107.2 | — |
| 146 | Peyton Geehrer | JR-3 | Pittsburgh (PA) 8 | 26:39.1 SR | 107.2 | — |
| 147 | Anthony Nichols | SO-2 | Akron (OH) 7 | 27:05 PR | 105.5 | 125 |
| 148 | Majid Abuaun | FR-1 | Akron (OH) 8 | 27:50.4 PR | 102.6 | — |
Something wrong on this page?
Report it →