Joe Piane Invitational
Team scores
| Place | Team | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame (WI) | 55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Northern Arizona (AZ) | 68 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | CBU (CA) | 112 | 3 | 4 | 11 | 15 | 20 | 32 | 49 |
| 4 | Wyoming (OH) | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Michigan State (MI) | 167 | 6 | 9 | 16 | 18 | 24 | 37 | 38 |
| 6 | Boise State (CA) | 194 | 8 | 13 | 14 | 26 | 27 | 30 | — |
| 7 | Texas Tech (TX) | 224 | 1 | 12 | 21 | 51 | 58 | 70 | 71 |
| 8 | Grand Valley State (MI) | 252 | 5 | 19 | 23 | 35 | 36 | 44 | 48 |
| 9 | Adams State (CO) | 268 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Purdue (IN) | 270 | 7 | 17 | 25 | 33 | 45 | 50 | 54 |
| 11 | Washington State (WA) | 296 | 2 | 10 | 28 | 46 | 59 | 61 | 64 |
| 12 | Cincinnati (OH) | 304 | 34 | 41 | 47 | 52 | 67 | — | — |
| 13 | Belmont (CA) | 324 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Oklahoma (OK) | 328 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Liberty (WA) | 360 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Bradley (IL) | 395 | 22 | 43 | 55 | 57 | 65 | — | — |
| 17 | Miami (Ohio) (OH) | 430 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Youngstown State (OH) | 439 | 29 | 40 | 42 | 53 | 56 | 63 | 66 |
| 19 | App State (NC) | 507 | 31 | 39 | 60 | 62 | 68 | 69 | 72 |
Results
Rating scale
?
| Place | Athlete | Grade | School | Time | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Cheruiyot | Fr | Texas Tech (TX) 1 | 22:20.3 PR | 125.3 | 1 |
| 2 | Evans Kurui | Fr | Washington State (WA) 1 | 22:24.7 PR | 124.9 | 2 |
| 3 | Patrick Kiprop | Fr | Cincinnati (OH) 1 | 22:27 PR | 124.7 | 3 |
| 4 | David Mullarkey | Sr | Northern Arizona (AZ) 1 | 22:36.9 PR | 123.8 | 4 |
| 5 | Valentin Soca | So | CBU (CA) 1 | 22:45.2 PR | 123.0 | 5 |
| 6 | Zouhair Redouane | Fr | CBU (CA) 2 | 22:45.8 PR | 123.0 | 6 |
| 7 | Romain Legendre | Sr | Adams State (CO) 1 | 22:48.6 PR | 122.7 | 7 |
| 8 | Ethan Coleman | So | Notre Dame (WI) 1 | 22:49 PR | 122.7 | 8 |
| 9 | Jacob White | Jr | Wyoming (OH) 1 | 22:49.3 PR | 122.6 | 9 |
| 10 | Daelen Ackley | So | Notre Dame (WI) 2 | 22:51.7 PR | 122.4 | 10 |
| 11 | Izaiah Steury | Jr | Notre Dame (WI) 3 | 22:52.1 PR | — | 11 |
| 12 | Drew Griffith | Fr | Notre Dame (WI) 4 | 22:53.9 PR | 122.2 | 12 |
| 13 | Justin Keyes | So | Northern Arizona (AZ) 2 | 22:54.9 PR | 122.2 | 13 |
| 14 | Carter Solomon | Sr | Notre Dame (WI) 5 | 22:56.2 PR | — | 14 |
| 15 | Kang Nyoak | Jr | Northern Arizona (AZ) 3 | 22:56.3 PR | — | 15 |
| 16 | Corey Gorgas | Sr | Northern Arizona (AZ) 4 | 22:58.2 PR | — | 16 |
| 17 | Caleb Futter | Sr | Grand Valley State (MI) 1 | 22:58.7 PR | 121.8 | 17 |
| 18 | Thobias Cheruiyot | Fr | Oklahoma (OK) 1 | 23:02.2 PR | 121.5 | 18 |
| 19 | Andrew Nolan | Sr | Michigan State (MI) 1 | 23:06.8 PR | 121.1 | 19 |
| 20 | Colin Sahlman | Jr | Northern Arizona (AZ) 5 | 23:07.1 PR | 121.1 | 20 |
| 21 | Cael Grotenhuis | Jr | Northern Arizona (AZ) 6 | 23:09.1 PR | 120.9 | 21 |
| 22 | Nathan Walker | Jr | Purdue (IN) 1 | 23:09.4 PR | — | 22 |
| 23 | Tom Graham-Marr | Sr | Boise State (ID) 1 | 23:09.6 PR | 120.8 | 23 |
| 24 | Riley Hough | Jr | Michigan State (MI) 2 | 23:10.9 PR | 120.7 | 24 |
| 25 | Brian Barsaiya | Sr | Washington State (WA) 2 | 23:12.1 PR | — | 25 |
| 26 | Manny Perez | Fr | Northern Arizona (AZ) 7 | 23:12.8 PR | 120.6 | 26 |
| 27 | Mason Norman | So | Wyoming (OH) 2 | 23:12.8 PR | — | 27 |
| 28 | Pedro Marin | So | CBU (CA) 3 | 23:13.5 PR | 120.5 | 28 |
| 29 | Vincent Koech | So | Texas Tech (TX) 2 | 23:14.3 PR | 120.4 | 29 |
| 30 | Joe Hudson | Sr | Boise State (ID) 2 | 23:17.5 PR | 120.2 | 30 |
| 31 | Brian Kiprotich | So | Boise State (ID) 3 | 23:17.8 PR | 120.1 | 31 |
| 32 | Unknown | Sr | CBU (CA) 4 | 23:19.3 PR | 108.5 | 32 |
| 33 | Ryker Holtzen | Jr | Wyoming (OH) 3 | 23:19.8 PR | 120.0 | 33 |
| 34 | Parker Lambers | So | Michigan State (MI) 3 | 23:20 PR | 119.9 | 34 |
| 35 | Gus McIntyre | So | Wyoming (OH) 4 | 23:20.7 PR | — | 35 |
| 36 | CJ Singleton | So | Notre Dame (WI) 6 | 23:23.1 PR | 119.7 | 36 |
| 37 | Douglas Buckeridge | So | Purdue (IN) 2 | 23:23.6 PR | 119.7 | 37 |
| 38 | Jack Pennewell | Jr | Michigan State (MI) 4 | 23:24.5 PR | 119.6 | 38 |
| 39 | Sean Kay | Sr | Notre Dame (WI) 7 | 23:25.7 PR | 119.5 | 39 |
| 40 | Koby Fraaza | Sr | Grand Valley State (MI) 2 | 23:26.5 PR | 119.4 | 40 |
| 41 | Adam Trafecanty | Sr | CBU (CA) 5 | 23:26.7 PR | 119.4 | 41 |
| 42 | Juan Rosales | Sr | Adams State (CO) 2 | 23:27.4 PR | 119.3 | 42 |
| 43 | Nathan Kapel | Fr | Texas Tech (TX) 3 | 23:28.8 PR | 119.2 | 43 |
| 44 | Cole Nash | Sr | Notre Dame (WI) 8 | 23:29.2 PR | 119.2 | — |
| 45 | Carter Cheeseman | Sr | Belmont (CA) 1 | 23:29.8 PR | 119.1 | 44 |
| 46 | Jayde Rosslee | So | Bradley (IL) 1 | 23:30.2 PR | 119.1 | 45 |
| 47 | Mhalicki Bronson | Sr | Miami (Ohio) (OH) 1 | 23:32.7 PR | 118.9 | 46 |
| 48 | Dylan Van Der Hock | Sr | Wyoming (OH) 5 | 23:33 PR | 118.8 | 47 |
| 49 | Nicholas Kiprotich | Sr | Liberty (WA) 1 | 23:33.3 SR | 118.8 | 48 |
| 50 | Edwin Kiprono | Fr | Texas Tech (TX) 4 | 23:33.8 | 118.8 | 49 |
| 51 | Brock Wooderson | Sr | Grand Valley State (MI) 3 | 23:34.3 PR | — | 50 |
| 52 | Colin Caso | Sr | Oklahoma (OK) 2 | 23:34.7 PR | — | 51 |
| 53 | Alexander Penski | Sr | Michigan State (MI) 5 | 23:35 PR | 118.7 | 52 |
| 54 | Caleb Williams | Sr | Purdue (IN) 3 | 23:37 PR | 118.5 | 53 |
| 55 | Tom Patrick | Sr | Boise State (ID) 4 | 23:37.5 PR | 118.5 | 54 |
| 56 | Kidus Begashaw | Jr | Adams State (CO) 3 | 23:38.4 PR | 118.4 | 55 |
| 57 | Alex Thompson | So | Boise State (ID) 5 | 23:38.9 PR | 118.4 | 56 |
| 58 | Jed Helker | Sr | Cincinnati (OH) 2 | 23:39.2 PR | — | 57 |
| 59 | Nick Mota | Sr | Belmont (CA) 2 | 23:39.3 PR | 118.3 | 58 |
| 60 | Zack Munson | Fr | Northern Arizona (AZ) 8 | 23:39.5 PR | — | — |
| 61 | Patrick Wills | Jr | Miami (Ohio) (OH) 2 | 23:40.7 PR | 118.2 | 59 |
| 62 | Zac Shaffer | Sr | Belmont (CA) 3 | 23:42.7 PR | 118.0 | 60 |
| 63 | Housem Hrabi | So | Adams State (CO) 4 | 23:43.9 PR | 117.9 | 61 |
| 64 | Fernando Morales | Sr | Oklahoma (OK) 3 | 23:44 PR | — | 62 |
| 65 | Leif Swanson | Sr | Washington State (WA) 3 | 23:44.2 PR | 117.9 | 63 |
| 66 | Thomas Caputo | Sr | Youngstown State (OH) 1 | 23:45.7 PR | 117.8 | 64 |
| 67 | Josh Dickinson | Sr | Boise State (ID) 6 | 23:46 PR | 117.8 | 65 |
| 68 | Michael Rebello | Jr | Bradley (IL) 2 | 23:47 PR | — | 66 |
| 69 | Ethan Turner | Jr | App State (NC) 1 | 23:47.6 PR | 117.6 | 67 |
| 70 | Tristian Merchant | So | Liberty (WA) 2 | 23:47.7 PR | — | 68 |
| 71 | Victor Rosas | Jr | CBU (CA) 6 | 23:47.9 PR | 117.6 | 69 |
| 72 | Kiefer Bell | So | Purdue (IN) 4 | 23:48.6 PR | 117.6 | 70 |
| 73 | Seth Elking | Jr | Cincinnati (OH) 3 | 23:48.9 PR | 117.5 | 71 |
| 74 | Scott Spaanstra | Sr | Grand Valley State (MI) 4 | 23:49.3 PR | — | 72 |
| 75 | Sam Martens | Sr | Grand Valley State (MI) 5 | 23:49.9 PR | — | 73 |
| 76 | Andrew Lane | Jr | Michigan State (MI) 6 | 23:50.1 PR | 117.4 | 74 |
| 77 | Andrew Hammel | Jr | Belmont (CA) 4 | 23:51 PR | 117.4 | 75 |
| 78 | Michael Hegarty | Fr | Michigan State (MI) 7 | 23:51.4 PR | 117.3 | 76 |
| 79 | Lezawe Osterink | Fr | Michigan State (MI) 8 | 23:51.4 PR | 117.3 | — |
| 80 | Chase Burrell | Sr | App State (NC) 2 | 23:53 PR | 117.2 | 77 |
| 81 | Jack Cottrell | Sr | Liberty (WA) 3 | 23:54.4 PR | 117.1 | 78 |
| 82 | Ryan Meadows | Sr | Youngstown State (OH) 2 | 23:54.8 SR | 117.1 | 79 |
| 83 | Lucas Towne | Fr | Cincinnati (OH) 4 | 23:56.3 PR | 116.9 | 80 |
| 84 | Edwin Kiprop | Fr | Liberty (WA) 4 | 23:57.3 PR | 116.8 | 81 |
| 85 | Toby Jones | Sr | Youngstown State (OH) 3 | 23:57.4 PR | 116.8 | 82 |
| 86 | Caden Simone | Jr | Bradley (IL) 3 | 23:57.7 PR | 116.8 | 83 |
| 87 | Tyler Pritchett | Sr | Michigan State (MI) 9 | 23:58.2 PR | 116.8 | — |
| 88 | Nathan Moore | Sr | Liberty (WA) 5 | 23:58.9 SR | 116.7 | 84 |
| 89 | Jack Vincent | Sr | Oklahoma (OK) 4 | 23:58.9 PR | 116.7 | 85 |
| 90 | John Nice | Sr | Grand Valley State (MI) 6 | 23:59.1 PR | 116.7 | 86 |
| 91 | Brody Hartley | Fr | Notre Dame (WI) 9 | 24:00.1 | 116.6 | — |
| 92 | Matty MacKay | Jr | Belmont (CA) 5 | 24:00.1 PR | 116.6 | 87 |
| 93 | Nerius White | So | Purdue (IN) 5 | 24:00.4 PR | 116.6 | 88 |
| 94 | Ethan Pedersen | So | Liberty (WA) 6 | 24:01.9 PR | 116.5 | 89 |
| 95 | Joel Wolf | Sr | Belmont (CA) 6 | 24:02 PR | 116.5 | 90 |
| 96 | Chris Perkins | Fr | Miami (Ohio) (OH) 3 | 24:02.2 PR | 116.4 | 91 |
| 97 | Kelvin Limo | Sr | Washington State (WA) 4 | 24:03.2 SR | 116.4 | 92 |
| 98 | Gianni Allwein | So | Cincinnati (OH) 5 | 24:03.3 PR | 116.4 | 93 |
| 99 | Jack Crull | Sr | Bradley (IL) 4 | 24:03.6 PR | 116.3 | 94 |
| 100 | Trevor Stephen | So | Wyoming (OH) 6 | 24:05.3 PR | — | 95 |
| 101 | Mac Zastrow | Jr | Wyoming (OH) 7 | 24:05.5 PR | 116.2 | 96 |
| 102 | Daniel Lambert | Sr | Grand Valley State (MI) 7 | 24:06.4 PR | — | 97 |
| 103 | Kevin Vanderkolk | Sr | Belmont (CA) 7 | 24:07.4 PR | 116.0 | 98 |
| 104 | Ernesto Ruiz | Jr | CBU (CA) 7 | 24:07.8 | 116.0 | 99 |
| 105 | Geno Christofanelli | Sr | Purdue (IN) 6 | 24:08.3 PR | 115.9 | 100 |
| 106 | Andrew Schultz | Fr | Liberty (WA) 7 | 24:08.6 PR | 115.9 | 101 |
| 107 | Owen Westerkamp | Fr | Grand Valley State (MI) 8 | 24:09.2 PR | 115.9 | — |
| 108 | Manuel Rojas | Fr | CBU (CA) 8 | 24:10.4 PR | 115.8 | — |
| 109 | Gabriel Guzman | Fr | CBU (CA) 9 | 24:11 | 115.7 | — |
| 110 | Isaac Hernandez | Jr | Texas Tech (TX) 5 | 24:11.3 SR | 115.7 | 102 |
| 111 | Kyle Harkabus | Sr | Liberty (WA) 8 | 24:11.5 SR | 115.7 | — |
| 112 | David Millan | Jr | Adams State (CO) 5 | 24:14.4 PR | 115.5 | 103 |
| 113 | Bobby Ganser | Jr | Cincinnati (OH) 6 | 24:17.7 PR | 115.2 | 104 |
| 114 | Blaze Fichter | So | Youngstown State (OH) 4 | 24:18.4 PR | 115.2 | 105 |
| 115 | Brady Yoder | Jr | Purdue (IN) 7 | 24:18.7 PR | 115.1 | 106 |
| 116 | Travis Gaffney | Fr | Bradley (IL) 5 | 24:19.3 PR | 115.1 | 107 |
| 117 | Zak Beckwith | Sr | Adams State (CO) 6 | 24:20 PR | 115.0 | 108 |
| 118 | Owen Brady | So | Youngstown State (OH) 5 | 24:20.6 SR | 115.0 | 109 |
| 119 | Parker Nold | So | Bradley (IL) 6 | 24:24.8 PR | 114.7 | 110 |
| 120 | Gideon Kiplimo | So | Texas Tech (TX) 6 | 24:27.3 SR | 114.4 | 111 |
| 121 | Nathan Scherbarth | Jr | Adams State (CO) 7 | 24:28.7 PR | 114.3 | 112 |
| 122 | Jason Polydoris | Jr | Purdue (IN) 8 | 24:29.3 | 114.3 | — |
| 123 | Logan Seger | Jr | Oklahoma (OK) 5 | 24:29.9 PR | 114.2 | 113 |
| 124 | Evan Bruce | So | Washington State (WA) 5 | 24:30.6 PR | 114.2 | 114 |
| 125 | Drew Brill | So | Belmont (CA) 8 | 24:30.8 PR | 114.2 | — |
| 126 | Aaron Kidd | Fr | App State (NC) 3 | 24:31.2 PR | 114.2 | 115 |
| 127 | Colin Kachlic | Jr | Grand Valley State (MI) 9 | 24:31.7 PR | 114.1 | — |
| 128 | Petros Sanchez | Fr | Miami (Ohio) (OH) 4 | 24:32.5 PR | 114.1 | 116 |
| 129 | Trent Wigod | Jr | Boise State (ID) 7 | 24:34.1 PR | 113.9 | 117 |
| 130 | Dale Hall | Fr | Liberty (WA) 9 | 24:34.1 PR | 113.9 | — |
| 131 | Victor Orsinelli | Jr | Miami (Ohio) (OH) 5 | 24:38.1 PR | 113.6 | 118 |
| 132 | Grayson Wilcott | Jr | Washington State (WA) 6 | 24:38.2 PR | 113.6 | 119 |
| 133 | Emil Bezecny | So | Adams State (CO) 8 | 24:39.7 PR | 113.5 | — |
| 134 | Thomas Wlazlowski | Fr | App State (NC) 4 | 24:45.6 PR | 113.0 | 120 |
| 135 | Connor Shingleton | So | Youngstown State (OH) 6 | 24:46.7 PR | 113.0 | 121 |
| 136 | Eric Swedin | So | Washington State (WA) 7 | 24:48.9 PR | 112.8 | 122 |
| 137 | Thomas Ashby | So | Cincinnati (OH) 7 | 24:49.3 | 112.8 | 123 |
| 138 | Max Aldrich | Jr | Adams State (CO) 9 | 24:49.9 PR | 112.7 | — |
| 139 | Jacob Ricks | Sr | Belmont (CA) 9 | 24:50.7 | 112.7 | — |
| 140 | Tiger Bartlett | Fr | Cincinnati (OH) 8 | 24:51 | 112.6 | — |
| 141 | Unknown | Sr | Bradley (IL) 7 | 24:52.6 PR | 101.7 | 124 |
| 142 | Sage Vavro | So | Youngstown State (OH) 7 | 24:54.1 SR | 112.4 | 125 |
| 143 | Jacob Sebaugh | Fr | Cincinnati (OH) 9 | 24:54.2 PR | 112.4 | — |
| 144 | Josh Cherry | So | Oklahoma (OK) 6 | 24:54.2 PR | 112.4 | 126 |
| 145 | Anton Martinez | So | Miami (Ohio) (OH) 6 | 24:56.9 PR | 112.2 | 127 |
| 146 | Caleb Lind | Jr | Bradley (IL) 8 | 25:01.7 SR | 111.8 | — |
| 147 | Ethan Lipham | Jr | App State (NC) 5 | 25:01.7 | 111.8 | 128 |
| 148 | Alex Frey | Sr | Purdue (IN) 9 | 25:01.9 | 111.8 | — |
| 149 | Thomas Hunyadi | So | Youngstown State (OH) 8 | 25:03.8 PR | 111.7 | — |
| 150 | Peter Makuei | Jr | Oklahoma (OK) 7 | 25:04.2 SR | 111.7 | 129 |
| 151 | Henry Stark | Fr | App State (NC) 6 | 25:05.8 PR | 111.5 | 130 |
| 152 | Edwin Rotich | Fr | Texas Tech (TX) 7 | 25:07.6 PR | 111.4 | 131 |
| 153 | Jake Drever | So | Boise State (ID) 8 | 25:11.8 PR | 111.1 | — |
| 154 | Unknown | Fr | Wyoming (OH) 8 | 25:14.6 PR | 100.2 | — |
| 155 | Tom Heal | Jr | Miami (Ohio) (OH) 7 | 25:16.1 SR | 110.8 | 132 |
| 156 | Leo Cook | Fr | Washington State (WA) 8 | 25:18 | 110.6 | — |
| 157 | Daniel Nickell | Sr | Oklahoma (OK) 8 | 25:18.8 PR | 110.6 | — |
| 158 | Jaxson Copelin | So | Bradley (IL) 9 | 25:19.3 PR | 110.5 | — |
| 159 | Joshua Jones | Fr | Youngstown State (OH) 9 | 25:21 PR | 110.4 | — |
| 160 | Demetrius (DJay) Guerrero | Sr | Texas Tech (TX) 8 | 25:25.6 PR | — | — |
| 161 | Rowan Gwin | Fr | App State (NC) 7 | 25:27 | 110.0 | 133 |
| 162 | Kirk Zuber | Sr | Texas Tech (TX) 9 | 25:27.2 SR | — | — |
| 163 | Conall McGinness | Sr | Miami (Ohio) (OH) 8 | 25:52.5 SR | 108.2 | — |
| 164 | Sam Boyer | Fr | Oklahoma (OK) 9 | 26:19.9 PR | 106.3 | — |
| 165 | Santiago Prosser | Sr | Northern Arizona (AZ) | — | — | — |
| 166 | Asefa Wetzel | Sr | Wyoming (OH) | — | — | — |
Something wrong on this page?
Report it →