Racecast

All Japan Remote HS Championships 2021

Outdoor · 2021-06-27 · os · Compiled results

View full meet →

Team points Varsity

Scored from the results with the standard 8-place table (10-8-6-5-4-3-2-1). Finals score where the meet marked them; otherwise each athlete's best mark ranks the event. Relays count once per school, field events by mark, multis by points, ties split. Unattached athletes keep their place but score nothing. Multi-events (pentathlon, heptathlon, decathlon) count only when their standings appear in the results, so a computed score for a meet that ran one may differ by those points. Not the meet's official score.

Boys

#SchoolPointsEvent wins
1 Rakunan-Kyoto (28) 45 1
2 ChukyoDai Chukyo-Aichi (01) 30.38 2
3 Tokai U Shoyo-Shizuoka (37) 29 1
4 Higashi Fukuoka-Fukuoka (07) 28 1
5 Chiba Various 25.5 1
6 Narita-Chiba (02) 25 0
7 Osaka Sr High-Osaka (02) 20 0
T8 Kaishi Kokusai-Niigata (07) 18 1
T8 Kyoto Various 18 1
T10 Funabashi Municipal-Chiba (04) 14 0
T10 Minobu Prefectural-Yamanashi (46) 14 1
T10 Naruto Uzushio Pref.-Tokushima 14 0
T13 HoseiU Dai Ni HS-Kanagawa (19) 13 0
T13 Kyoto - Kitaryo 13 1
15 Sakuchosei-Nagano (06) 12 0
T16 Mie Various 11 1
T16 Shikoku Kagawa Nishi-Kagawa (39) 11 0
18 Otsuka Prefectural-Osaka (32) 10.8 1
19 Kanagawa Various (19) 10.5 0
T20 Hieizan-Shiga (35) 10 0
T20 Ibaraki various 10 1
T20 Nara Various 10 1
T20 Sera Prefectural-Hiroshima (31) 10 1
T20 Taisei Gakuin U Sr-Osaka (46) 10 1
T20 Tamano Konan Pref.-Okayama (31) 10 1
T20 Tanabu Prefectural-Aomori (08) 10 1
T20 Yachiyoshoin Gakuen-Chiba (04) 10 1
28 Nagasaki Various 9.5 0
T29 Tokyo Various 9 1
T29 Yamada-Aomori (07) 9 0
31 Maebashi Ikue-Gunma (10) 8.38 0
T32 Kagoshima Minami Pref.-Kagoshima (18) 8 0
T32 Nagoya Otani-Aichi (01) 8 0
T32 Seiko Gakuen-Tokushima (05) 8 0
T32 Sendai Ikue-Miyagi (24) 8 0
T32 Tosu Kogyo Pref.-Saga (33) 8 0
T32 Yashiro Prefectural-Hyogo (16) 8 0
T32 Yawatahama Prefectural-Ehime (05) 8 0
T32 Yugakkan-Ishikawa (15) 8 0
T40 Kokura Technical Pref.-Fukuoka (46) 7 0
T40 Omuta-Fukuoka (07) 7 0
T42 Hozen Sr (Shinjuku)-Tokyo3 (40) 6 0
T42 Kogyo Technical Pref.-Akita (02) 6 0
T42 Kunori Gakuen-Yamagata (44) 6 0
T42 Matsuyama Prefectural-Saitama (34) 6 0
T42 Sakae-Saitama (34) 6 0
T42 Shizuoka Various 6 0
T48 Jutoku (Meisho Gakuen)-Gunma (40) 5.5 0
T48 Kurayoshi Higashi Pref.-Tottori (36) 5.5 0
T50 Ise Prefectural-Mie (23) 5 0
T50 Jiyugaoka-Fukuoka (07) 5 0
T50 MyoJo Gakuen-Tokyo5 (40) 5 0
T50 Nagoya Gakuin-Aichi (01) 5 0
T50 Nichidai-Nagasaki (27) 5 0
T50 Ono Prefectual-Hyogo (16) 5 0
T50 Saga Kogyo Technical Pref.-Saga (33) 5 0
T50 Saitama Various 5 0
T50 Sakuya Konohana-Osaka (32) 5 0
T50 Takasaki HealthWelfare-Gunma (10) 5 0
60 Soseikan-Nagasaki (27) 4.5 0
T61 Daiichi-Fukuoka (07) 4 0
T61 Kita Prefectural-Miyazaki (21) 4 0
T61 Miyazaki Kogyo Tech-Miyazaki (07) 4 0
T61 Nihon U. Tohoku-Fukushima (08) 4 0
T61 Osaka Various 4 0
T61 Saikyo Prefectural-Yamaguchi (31) 4 0
T61 Shujitsu Sr High-Okayama (31) 4 0
T61 Taisha Prefectural-Shimane 4 0
69 Shizuoka - Shimizu Sakuragaoka 3.5 0
T70 HakuohU Ashikaga-Tochigi (38) 3 0
T70 Morioka Dai-shi Prefectural-Iwate (16) 3 0
T70 Settsu Prefectural-Osaka (02) 3 0
T70 Soyo Sr High-Kanagawa (19) 3 0
T70 Tochigi Various (19) 3 0
T70 Toyohashi Minami-Aichi (01) 3 0
T70 WakayamaKita Pref.-Wakayama (28) 3 0
T77 Fukuoka Various 2 0
T77 Hyogo Various 2 0
T77 Kindai U. Sr High-Osaka (32) 2 0
T77 Meikun-Niigata (07) 2 0
T77 Shizuoka - Numazu Higashi 2 0
T77 Tokamachi-Niigata (15) 2 0
T77 Toyama Various 2 0
T84 Yamagata Chuo-Yamagata - (44) 1.5 0
T84 Yonezawa Chuo-Yamagata (44) 1.5 0
86 Niigata Various 1.43 0
T87 Gakuho Ishikawa-Fukushima (06) 1 0
T87 Josai Gakuen-Tokyo3 (40) 1 0
T87 Nichidai Mishima-Shizuoka (37) 1 0
T87 Yamagata Shogyo Commercial-Yamagata (44) 1 0
91 Kogakkan-Mie (23) 0.5 0
T92 Isahaya Agricultural Pref.-Nagasaki (27) 0.43 0
T92 Iwasaki Fukushima 0.43 0
T92 Takigawa No2-Hyogo (16) 0.43 0
T92 YAEI Pref Sagamihara-Kanagawa (19) 0.43 0
T92 Yamagata Various 0.43 0
T97 Hamamatsu Nishi-Shizuoka (37) 0.38 0
T97 Iwate Various 0.38 0
T97 Kagawa Various 0.38 0
T97 Takamatsu Kougei Pref.-Kagawa (20) 0.38 0
T97 Yamaguchi Various 0.38 0
T102 Agatsuma Chuo-Gunma (10) 0 0
T102 Aichi Various 0 0
T102 Akashi Hyogo 0 0
T102 Akita Various 0 0
T102 Amagasaki Municipal-Hyogo (16) 0 0
T102 Anjo Gakuen-Aichi (01) 0 0
T102 Aomori Kita Prefectural-Aomori 0 0
T102 Aomori Various 0 0
T102 Asahikawa Univ HS-Hokkaido (12) 0 0
T102 Bunan-Saitama (34) 0 0
T102 Chiben Gakuen-Nara (28) 0 0
T102 Chiharadai Sr High-Kumamoto - (21) 0 0
T102 Chinzei Gakuin-Nagasaki (27) 0 0
T102 Chitoku 0 0
T102 Chuetsu-Niigata (06) 0 0
T102 Chukyo-Gifu (09) 0 0
T102 DaiTaiDai Namisho-Osaka (02) 0 0
T102 Eda Prefectural-Kanagawa (19) 0 0
T102 Ehime Various 0 0
T102 Eniwa Minami-Hokkaido (12) 0 0
T102 Fuji Higashi-Shizuoka (37) 0 0
T102 FukuDai Ohori-Fukuoka (07) 0 0
T102 FukuDai Wakaba-Fukuoka (07) 0 0
T102 Fukui Various 0 0
T102 Fukushima Various 0 0
T102 Gaidai Nishi-Kyoto (28) 0 0
T102 Gakuho Ishikawa-Fukushima (08) 0 0
T102 Gifu Shogyo Municipal-Gifu (09) 0 0
T102 Gifu Shogyo Prefectural-Gifu (09) 0 0
T102 Gifu Various 0 0
T102 Gunma Various (19) 0 0
T102 Gunma Various Maebashi 0 0
T102 Hachinohe Gakuin Kosei-Aomori (44) 0 0
T102 Hachioji Sr-Tokyo6 (40) 0 0
T102 HamaKitaNishi Prefectural-Shizuoka 0 0
T102 Hamamatsu Commercial-Shizuoka (37) 0 0
T102 Hamamatsu Kaiseikan-Shizuoka (37) 0 0
T102 Hamamatsu Kogyou Tech-Shizuoka (37) 0 0
T102 Hamamatsu Municipal-Shizuoka (37) 0 0
T102 Hamamatsu Nittai-Shizuoka (37) 0 0
T102 Hamamatsuko East-Shizuoka 0 0
T102 Hamana Prefectural-Shizuoka (37) 0 0
T102 Hanasaki Tokuharu-Saitama (34) 0 0
T102 Hanawa Prefectural-Akita (02) 0 0
T102 Hanazono-Kyoto 0 0
T102 Hida Prefectural-Gifu (09) 0 0
T102 Higashi Commercial Pref.-Okayama (31) 0 0
T102 Higashi Yamato Metro-Tokyo6 (40) 0 0
T102 Hikone Shoseikan Pref.-Shiga (35) 0 0
T102 Himeji Commercial Pref.-Hyogo (16) 0 0
T102 Hirata Prefectural-Shimane (31) 0 0
T102 Hirosaki Jitsugyo Vocational-Aomori (08) 0 0
T102 Hiroshima Minami Pref.-Hiroshima (36) 0 0
T102 Hiroshima Various 0 0
T102 Hokkaido Sapporo Various 0 0
T102 Hokkaido Various 0 0
T102 Hokkaigakuen-Hokkaido (12) 0 0
T102 Hokuriku-Fukui (06) 0 0
T102 HokurikuGakuin-Ishikawa 0 0
T102 Hokuzan Prefectural-Okinawa (47) 0 0
T102 Hotoku Gakuen-Hyogo (16) 0 0
T102 Ibaraki Christian-Ibaraki (14) 0 0
T102 IchinoSeki Gakuin-Iwate (16) 0 0
T102 Iga Hakuhou Pref.-Mie (23) 0 0
T102 Ikue Senior High-Nara (28) 0 0
T102 Ikuno Prefectural-Osaka (32) 0 0
T102 Imabarikita Pref.-Ehime (05) 0 0
T102 Inagakuen Comprehensive Pref.-Saitama (34) 0 0
T102 Institute of Technology-Hiroshima (06) 0 0
T102 Isahaya Prefectural-Nagasaki (27) 0 0
T102 Ise Technical Pref.-Mie (23) 0 0
T102 Ishibe Prefectural-Shiga (35) 0 0
T102 Ishikawa Various 0 0
T102 Iwata Kita-Shizuoka (12) 0 0
T102 Izu Chuo-Shizuoka (37) 0 0
T102 Izumi Chuo-Kagoshima (18) 0 0
T102 Jitsugyo Vocational-Kagoshima (18) 0 0
T102 Jonan Prefectural-Tokushima (39) 0 0
T102 Junshin-Fukuoka (07) 0 0
T102 Kagoshima Sr High-Kagoshima (18) 0 0
T102 Kagoshima Syogyo Commercial-Kagoshima (18) 0 0
T102 Kagoshima Various 0 0
T102 Kaisei-Shimane (31) 0 0
T102 KanDai Hokuyo-Osaka (32) 0 0
T102 Kanazawa (Yokohama Municipal)-Kanagawa (19) 0 0
T102 Kanazawa-Ishikawa (15) 0 0
T102 Kannabe Asahi Prefectural-Hiroshima (12) 0 0
T102 Kanonji Daiichi Pref.-Kagawa (05) 0 0
T102 Kasukabe Higashi Pref.-Saitama (34) 0 0
T102 Katoh Gakuen-Shizuoka (37) 0 0
T102 Kawagoe East Saitama 0 0
T102 Kawaguchi Municipal-Saitama (34) 0 0
T102 Kawasaki Tachibana Municipal-Kanagawa (06) 0 0
T102 Kawasaki Tachibana Municipal-Kanagawa (19) 0 0
T102 Keitoku Sr High-Saga (33) 0 0
T102 KinDai Fukuoka-Fukuoka (07) 0 0
T102 Kiryu Dai ichi Gunma 0 0
T102 Kitsuki Prefectural-Oita (33) 0 0
T102 Kobayashi Prefectural-Miyazaki (07) 0 0
T102 Kochi Nogyo Pref.-Kochi (20) 0 0
T102 Kochi various 0 0
T102 Kogyo Technical Pref.-Kumamoto (21) 0 0
T102 Koka Prefectural-Nagasaki (27) 0 0
T102 Kokugakuin Kugayama Suginami-Tokyo4 (40) 0 0
T102 KokusaiGakuin-Hiroshima (31) 0 0
T102 Komazawa U Sr High-Tokyo4 (40) 0 0
T102 Kumamoto Nishi Pref.-Kumamoto (18) 0 0
T102 Kumamoto Various 0 0
T102 Kurashiki Sr-Okayama (31) 0 0
T102 Kurosawajiri Kita Pref.-Iwate (16) 0 0
T102 Kusatsu Higashi Pref.-Shiga (35) 0 0
T102 Kyoai Gakuen-Gunma (40) 0 0
T102 Kyushu Sangyo U.-Fukuoka (07) 0 0
T102 KyushuGakuin Lutheran-Kumamoto (21) 0 0
T102 Mashita Seifu Prefectural-Gifu (09) 0 0
T102 Matsue Kita Pref.-Shimane (36) 0 0
T102 Matsumoto Kokusai-Nagano (06) 0 0
T102 Matsusaka Shogyo Pref.-Mie 0 0
T102 Matsuura Kenritsu-Nagasaki (27) 0 0
T102 Matsuyama Higashi Pref.-Ehime (05) 0 0
T102 MeijiDai Nakano-Hachioji-Tokyo6 (40) 0 0
T102 Meijo U. Sr High-Aichi 0 0
T102 Meisei-Shimane 0 0
T102 Mikata-Fukui (06) 0 0
T102 Minakuchi Higashi Pref.-Shiga (35) 0 0
T102 Minami Prefectural-Miyazaki 0 0
T102 Minokamo Gakuen-Gifu (09) 0 0
T102 Miyagi Various 0 0
T102 Miyazaki Various 0 0
T102 Mizusawa Daichi-Iwate 0 0
T102 Morioka Minami-Iwate (16) 0 0
T102 Morioka Public 0 0
T102 Nagano Various 0 0
T102 Nagasaki Minami Pref.-Nagasaki (27) 0 0
T102 Naha Nishi Pref.-Okinawa (47) 0 0
T102 Nasutakuyo Pref.-Tochigi (19) 0 0
T102 NichiDai-Nagano (46) 0 0
T102 NichiKomaba Tech-Tokyo1 (40) 0 0
T102 Nihon Bunri-Niigata (06) 0 0
T102 NihonU Miyazaki Sr-Miyazaki (18) 0 0
T102 Nirasaki Prefectural-Yamanashi (46) 0 0
T102 Nirayama Prefectural-Shizuoka (37) 0 0
T102 Nishijoyo Prefectural-Kyoto 0 0
T102 Nishiwaki Kougyou Technical-Hyogo (16) 0 0
T102 Nittai Dai Kashiwa-Chiba (04) 0 0
T102 Nobeoka in Miyazaki 0 0
T102 Obihiro Agricultural-Hokkaido (12) 0 0
T102 Oginodai Prefectural-Oita (07) 0 0
T102 Oita Jr/Sr-Oita 0 0
T102 Oita Nishi Prefectural-Oita (07) 0 0
T102 Oita Toume Sr-Oita (33) 0 0
T102 Okayama Technical Pref.-Okayama (31) 0 0
T102 Okayama Various 0 0
T102 Okazaki Gakuen-Aichi (01) 0 0
T102 Okazaki Johsei-Aichi (01) 0 0
T102 Okinawa Various 0 0
T102 Omagari Prefectural-Akita (02) 0 0
T102 Omiya Higashi Pref.-Saitama (34) 0 0
T102 Otemae Kenritsu-Kochi (20) 0 0
T102 Otokuni Prefectural-Kyoto (28) 0 0
T102 OtoriGakuen-Ishikawa 0 0
T102 Reimei-Chiba (04) 0 0
T102 Rifu Prefectural-Miyagi (24) 0 0
T102 Rikkyo Niiza-Saitama (34) 0 0
T102 Ritsumeikan Keisho-Hokkaido (06) 0 0
T102 Ritsumeikan Moriyama-Shiga (35) 0 0
T102 Ryukoku Sr-Saga (33) 0 0
T102 Sabae-Fukui (06) 0 0
T102 Saga Various 0 0
T102 Saibi-Ehime (05) 0 0
T102 Saijo Agriculture Pref.-Hiroshima (36) 0 0
T102 Saikai Gakuen-Nagasaki (27) 0 0
T102 Saikikakujo Pref.-Oita (07) 0 0
T102 Saikyo Municipal-Kyoto (28) 0 0
T102 Sakado Prefectural-Saitama (34) 0 0
T102 Sakae-Hokkaido (12) 0 0
T102 Sakata Koryo-Yamagata 0 0
T102 Sakata Minami-Yamagata (44) 0 0
T102 Sakuchosei-Nagano (15) 0 0
T102 Sakushin Gakuin-Tochigi (38) 0 0
T102 Sangyo U. Sr HS-Niigata (12) 0 0
T102 Sano Nihon U Sr High-Tochigi (38) 0 0
T102 Sapporo Nihon U-Hokkaido (12) 0 0
T102 Sapporo Yamanote-Hokkaido (12) 0 0
T102 SaseboNishi Pref.-Nagasaki (27) 0 0
T102 Seibou Gakuen-Saitama (34) 0 0
T102 Seibudai-Chiba (04) 0 0
T102 Seibudai-Saitama (34) 0 0
T102 Seikei Gakuen-Fukushima (08) 0 0
T102 Seiwa Gakuen-Miyagi (24) 0 0
T102 Sendai Ikue-Miyagi (06) 0 0
T102 Sendai Tohoku-Miyagi (24) 0 0
T102 Sendai in Miyagi 0 0
T102 Shibata Shogyo Commercial-Niigata 0 0
T102 Shiga Gakuen-Shiga (35) 0 0
T102 Shiga Various 0 0
T102 Shimane Various 0 0
T102 Shiroishi Prefectural-Saga (33) 0 0
T102 Shogyo Commercial-Niigata 0 0
T102 Shogyou Commercial-Toyama (15) 0 0
T102 Shohei-Saitama (34) 0 0
T102 Shoka Univ Sr High-Okayama (31) 0 0
T102 Shonan High-Kagoshima (18) 0 0
T102 Shotoku Gakuen-Gifu (09) 0 0
T102 Sibata-Miyagi (24) 0 0
T102 Soekami Pref.-Nara (28) 0 0
T102 St. Catalina-Ehime (05) 0 0
T102 Suijo High-Ibaraki (14) 0 0
T102 Suma Gakuen Sr-Hyogo (06) 0 0
T102 Suma Gakuen Sr-Hyogo (16) 0 0
T102 Sundai Kofu-Yamanashi (46) 0 0
T102 Syodoshima Chuo Pref.-Kagawa (39) 0 0
T102 Tabe Prefectural-Yamaguchi 0 0
T102 Takaoka Minami-Toyama 0 0
T102 Takasaki-Gunma (10) 0 0
T102 Takushoku U. Dai-ichi-Tokyo6 (40) 0 0
T102 Tamura Prefectural-Fukushima (08) 0 0
T102 Toba Prefectural-Kyoto (06) 0 0
T102 Tokai Dai Yamagata-Yamagata (44) 0 0
T102 Tokai Suwa-Nagano (15) 0 0
T102 TokaiU Sagami Sr High-Kanagawa (19) 0 0
T102 TokaiU Urayasu-Chiba (02) 0 0
T102 TokaiU. Gyosei Sr-Osaka (32) 0 0
T102 Tokorozawa N Saitama 0 0
T102 Tokushima Municipal-Tokushima (39) 0 0
T102 Tokushima Various 0 0
T102 Tokyo - Itabashi Metro 0 0
T102 Tokyo Gakkan Funabashi-Chiba (06) 0 0
T102 Tokyo Gakkan-Niigata (46) 0 0
T102 Tokyo Jitsugyo Sr-Tokyo1 (40) 0 0
T102 Tokyo Nodai Two-Gunma (10) 0 0
T102 Tokyo Nogyo Dai #3-Saitama (34) 0 0
T102 Tokyo Sr High (Ota-ku)-Tokyo1 (40) 0 0
T102 Tottori Chuo-Ikuei-Tottori (31) 0 0
T102 Tottori Johoku-Tottori (31) 0 0
T102 Tottori various 0 0
T102 Toyokawa High-Aichi (01) 0 0
T102 Toyora Prefectural-Yamaguchi (36) 0 0
T102 Toyoshina-Nagano 0 0
T102 Toyota Otani-Aichi (01) 0 0
T102 Tsuchiura Nihon U-Ibaraki (14) 0 0
T102 Tsukuba Shuei-Ibaraki 0 0
T102 Tsuruga Kehi-Fukui (06) 0 0
T102 Tsuruga Public-Fukui (06) 0 0
T102 Utsunomiya Pref.-Tochigi (38) 0 0
T102 Various Aichi 0 0
T102 Various Mie 0 0
T102 Wakayama - Various 0 0
T102 Wakayama Various 0 0
T102 Waseda U. Honjo-Saitama (34) 0 0
T102 WasedaU Gakuin Nerima-Tokyo3 (40) 0 0
T102 Yachiyo Prefectural-Chiba (02) 0 0
T102 Yahata Prefectural-Fukuoka (06) 0 0
T102 Yamanashi Gakuin-Yamanashi (46) 0 0
T102 Yamanashi Various (46) 0 0
T102 Yazu Kenritsu-Tottori (31) 0 0
T102 Yokkaichi Technical Pref.-Mie (23) 0 0
T102 Yokote Seiryo Pref.-Akita (02) 0 0
T102 Yusei-Fukuoka 0 0

Girls

#SchoolPointsEvent wins
1 Kei-Ai (East Osaka U)-Osaka (32) 34 2
2 ChukyoDai Chukyo-Aichi (01) 31 1
3 Funabashi Municipal-Chiba (04) 25 0
4 HoseiU Dai Ni HS-Kanagawa (19) 24.5 1
5 Sakae-Saitama (34) 21.5 1
6 Sonoda Gakuen-Hyogo (16) 20.5 0
7 Settsu Prefectural-Osaka (02) 18 1
8 Various Mie 16 1
9 Hyogo Various 15 0
10 Anjo Gakuen-Aichi (01) 14.5 0
T11 DaiTaiDai Namisho-Osaka (02) 14 1
T11 Josai Gakuen-Tokyo3 (40) 14 1
T11 Kojokan Senior-Okayama (31) 14 0
T11 Soekami Pref.-Nara (28) 14 1
T15 Hirosaki Jitsugyo Vocational-Aomori (08) 13 1
T15 Kun'ei Jogakuin-Osaka (32) 13 0
T17 Kurayoshi Higashi Pref.-Tottori (36) 12 1
T17 Soyo Sr High-Kanagawa (19) 12 1
19 Tokyo Sr High (Ota-ku)-Tokyo1 (40) 11.5 1
T20 Matsusaka Shogyo Pref.-Mie 11 0
T20 Tamano Konan Pref.-Okayama (31) 11 0
T22 Akashi Hyogo 10 0
T22 Himeji Commercial Pref.-Hyogo (16) 10 0
T22 Kamimura Sr High-Kagoshima (18) 10 1
T22 Kurashiki Sr-Okayama (31) 10 1
T22 Maebashi Ikue-Gunma (10) 10 1
T22 Saijo Agriculture Pref.-Hiroshima (36) 10 1
T22 Sendai Ikue-Miyagi (06) 10 0
T22 Shohei-Saitama (34) 10 1
T30 Takigawa No2-Hyogo (16) 9 0
T30 Tokiwagi-Miyagi (24) 9 0
T30 Tokyo Various 9 0
T33 Naha Nishi Pref.-Okinawa (47) 8 0
T33 Nakamura Gakuen Girls-Fukuoka (07) 8 0
T33 Oginodai Prefectural-Oita (07) 8 0
T33 Ritsumeikan Uji-Kyoto (28) 8 0
T33 Shoka Univ Sr High-Okayama (31) 8 0
T33 Yamada-Aomori (07) 8 0
T39 Hachioji Sr-Tokyo6 (40) 7 0
T39 MyoJo Gakuen-Tokyo5 (40) 7 0
T39 Saga Kita Pref.-Saga (33) 7 0
T42 Hamamatsu Minami-Shizuoka (37) 6 0
T42 Kyoto - Kitaryo 6 0
T42 Nagano Various 6 0
T42 Nagoya Otani-Aichi (01) 6 0
T42 Sakuya Konohana-Osaka (32) 6 0
T42 Tochigi Various (19) 6 0
T48 Gunma Various Maebashi 5 0
T48 Hamamatsu Kogyou Tech-Shizuoka (37) 5 0
T48 Isahaya Prefectural-Nagasaki (27) 5 0
T48 Osaka Various 5 0
T48 Shujitsu Sr High-Okayama (31) 5 0
T48 Yamaguchi Various 5 0
T48 Yamate Girls Kobe-Hyogo (16) 5 0
55 Bunan-Saitama (34) 4.5 0
T56 Hanazono-Kyoto 4 0
T56 Kagoshima Sr High-Kagoshima (18) 4 0
T56 Nichidai Mishima-Shizuoka (37) 4 0
T56 Sendai Ikue-Miyagi (24) 4 0
T56 Tottori Chuo-Ikuei-Tottori (31) 4 0
T56 Tsuruga Public-Fukui (06) 4 0
T56 WakayamaKita Pref.-Wakayama (28) 4 0
T56 Yamagata Chuo-Yamagata - (44) 4 0
T64 Aomori Kita Prefectural-Aomori 3 0
T64 Hamamatsu Municipal-Shizuoka (37) 3 0
T64 HokurikuGakuin-Ishikawa 3 0
T64 Kagoshima Minami Pref.-Kagoshima (18) 3 0
T64 Kanagawa Various (19) 3 0
T64 Seibi-Gifu (37) 3 0
T64 Suma Gakuen Sr-Hyogo (16) 3 0
T64 Yachiyo Prefectural-Chiba (02) 3 0
T72 Chuo Sr High-Kumamoto (21) 2.5 0
T72 Jutoku (Meisho Gakuen)-Gunma (40) 2.5 0
T72 Tottori various 2.5 0
T75 Institute of Technology-Hiroshima (06) 2 0
T75 Iwata Kita-Shizuoka (12) 2 0
T75 NichiKomaba Tech-Tokyo1 (40) 2 0
T75 Saikai Gakuen-Nagasaki (27) 2 0
T75 Saikyo Municipal-Kyoto (28) 2 0
T75 Seiko Gakuen-Tokushima (05) 2 0
T75 Tokuyama Prefectural-Yamaguchi 2 0
T82 Chikushi Women's-Fukuoka (06) 1.5 0
T82 Gakuho Ishikawa-Fukushima (06) 1.5 0
T82 Hikari Prefectural-Yamaguchi (31) 1.5 0
T82 Miyazaki Shogyo Pref.-Miyazaki (47) 1.5 0
T82 Tokai Suwa-Nagano (15) 1.5 0
T87 Junten Sr High-Tokyo3 (40) 1 0
T87 MeijiDai Nakano-Hachioji-Tokyo6 (40) 1 0
T87 Oko Prefectural-Kochi (20) 1 0
T87 Seibudai-Saitama (34) 1 0
T87 Tokiwa-Gunma - (46) 1 0
T92 Shogyo Commercial-Niigata 0.5 0
T92 Tokyo Gakkan-Niigata (46) 0.5 0
T94 Aichi Various 0 0
T94 Aizu Gakuho-Fukushima (08) 0 0
T94 Akita Reiwa-Akita (02) 0 0
T94 Akita Various 0 0
T94 Aomori Various 0 0
T94 Asahikawa Ryukoku-Hokkaido (12) 0 0
T94 Asahikawa Univ HS-Hokkaido (12) 0 0
T94 Buntoku Sr High-Kumamoto (21) 0 0
T94 Chiba Various 0 0
T94 Chiben Gakuen-Nara (28) 0 0
T94 Chiharadai Sr High-Kumamoto - (21) 0 0
T94 Chikushi Women's-Fukuoka (33) 0 0
T94 Chikushigaoka Pref.-Fukuoka (33) 0 0
T94 Ehime Various 0 0
T94 Eimei-Kagawa (05) 0 0
T94 Eniwa Minami-Hokkaido (12) 0 0
T94 Fuji Higashi-Shizuoka (37) 0 0
T94 FukuDai Wakaba-Fukuoka (07) 0 0
T94 Fukui Various 0 0
T94 Fukuoka Various 0 0
T94 Fukushima Various 0 0
T94 Gaidai Nishi-Kyoto (28) 0 0
T94 Gakuho Ishikawa-Fukushima (08) 0 0
T94 Gifu Shogyo Municipal-Gifu (09) 0 0
T94 Gifu Shogyo Prefectural-Gifu (09) 0 0
T94 Gifu Various 0 0
T94 Gunma Various (19) 0 0
T94 Hakuho Girls' Sr (Yokohama)-Kanagawa (19) 0 0
T94 HakuohU Ashikaga-Tochigi (38) 0 0
T94 HamaKitaNishi Prefectural-Shizuoka 0 0
T94 Hamamatsu Commercial-Shizuoka (37) 0 0
T94 Hamamatsu Nishi-Shizuoka (37) 0 0
T94 Hamamatsuko East-Shizuoka 0 0
T94 Hamana Prefectural-Shizuoka (37) 0 0
T94 Hanasaki Tokuharu-Saitama (34) 0 0
T94 Hata Agricultural Pref.-Kochi (20) 0 0
T94 Hida Prefectural-Gifu (09) 0 0
T94 Hieizan-Shiga (35) 0 0
T94 Higashi Commercial Pref.-Okayama (31) 0 0
T94 Higashi Yamato Metro-Tokyo6 (40) 0 0
T94 Higashi-Nagano (15) 0 0
T94 Hijiyama Joshi (Girls)-Hiroshima 0 0
T94 Hikone Shoseikan Pref.-Shiga (35) 0 0
T94 Hirata Prefectural-Shimane (31) 0 0
T94 Hiroshima Minami Pref.-Hiroshima (36) 0 0
T94 Hiroshima Various 0 0
T94 Hokkaido Sapporo Various 0 0
T94 Hokkaido Various 0 0
T94 Hokkaigakuen-Hokkaido (12) 0 0
T94 Hokodate Hokkaido 0 0
T94 Hokuriku-Fukui (06) 0 0
T94 Honjo Daichi-Saitama (34) 0 0
T94 Honjo Higashi-Saitama (34) 0 0
T94 Hooh Sr-Kagoshima (18) 0 0
T94 Ibaraki Christian-Ibaraki (14) 0 0
T94 Ibaraki various 0 0
T94 Ikuno Prefectural-Osaka (32) 0 0
T94 Imabari Meitoku-Ehime 0 0
T94 Imabarikita Pref.-Ehime (05) 0 0
T94 Inagakuen Comprehensive Pref.-Saitama (34) 0 0
T94 Inokuchi Prefectural-Hiroshima 0 0
T94 Isahaya Agricultural Pref.-Nagasaki (27) 0 0
T94 Ise Prefectural-Mie (23) 0 0
T94 Isesaki Seimei-Gunma (10) 0 0
T94 Ishikawa Various 0 0
T94 Iwate Various 0 0
T94 Izu Chuo-Shizuoka (37) 0 0
T94 Izumi Chuo-Kagoshima (18) 0 0
T94 Jiyugaoka-Fukuoka (07) 0 0
T94 Joshi (Girls) Sr-Kagoshima (18) 0 0
T94 Joto Prefectural-Okayama (31) 0 0
T94 Jousui Metro.-Tokyo6 (40) 0 0
T94 Junshin Catholic-Nagasaki 0 0
T94 Kagawa Various 0 0
T94 Kagoshima Various 0 0
T94 Kaisei-Shimane (31) 0 0
T94 Kaishi Kokusai-Niigata (07) 0 0
T94 Kaishin Sr High-Kumamoto (21) 0 0
T94 KanDai Hokuyo-Osaka (32) 0 0
T94 Kanazawa (Yokohama Municipal)-Kanagawa (19) 0 0
T94 Kannabe Asahi Prefectural-Hiroshima (12) 0 0
T94 Kanonji Daiichi Pref.-Kagawa (05) 0 0
T94 Kasukabe Higashi Pref.-Saitama (34) 0 0
T94 Kawaguchi Municipal-Saitama (34) 0 0
T94 Kawasaki Tachibana Municipal-Kanagawa (06) 0 0
T94 Kibogaoka Prefectural-Kanagawa (19) 0 0
T94 KinDai Fukuoka-Fukuoka (07) 0 0
T94 Kindai U. Sr High-Osaka (32) 0 0
T94 Kita Prefectural-Miyazaki (21) 0 0
