None
Races
| Gender | Division | Distance | Results |
|---|---|---|---|
| Boys | COLLMEN | 6437m | 123 |
| Girls | COLLWOMEN | 5000m | 119 |
| Boys | DUAL1 | 6437m | 19 |
| Boys | DUAL2 | 6437m | 20 |
| Boys | DUAL3 | 6437m | 11 |
| Girls | DUAL4 | 5000m | 34 |
| Girls | DUAL5 | 5000m | 27 |
| Girls | DUAL6 | 5000m | 17 |
Compiled races
| Gender | Distance | Runners | Divisions | Teams scored |
|---|---|---|---|---|
| Girls | 5000m | 131 | 4 | 8 |
| Boys | 8000m | 104 | 4 | 8 |
| — | 8000m | 69 | 1 | 5 |
| — | 5000m | 66 | 4 | 5 |